mtr – Packet Loss Quelle herausfinden

Wenn mal das Internet spinnt und man herausfinden möchte, wo genau es scheitert kann man sich die genauen Routen des Traffics anzeigen lassen.

mathias@workstation:~$ mtr --report veloc1ty.de
Start: Tue Mar 15 20:53:37 2016
HOST: workstation                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- Firewall.mattionline.lan   0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 192.168.1.1                0.0%    10    1.0   0.7   0.7   1.0   0.0
  3.|-- 87.186.225.103             0.0%    10   22.8  47.9  22.8  66.9  15.5
  4.|-- 87.186.199.230             0.0%    10   23.1  45.3  23.1  72.5  16.0
  5.|-- 217.239.39.34              0.0%    10   23.6  43.9  23.6  61.0  13.4
  6.|-- 62.157.250.74              0.0%    10   23.1  43.9  23.1  61.7  13.4
  7.|-- ae-1-3.ear1.Amsterdam1.Le 80.0%    10   61.0  68.0  61.0  75.1   9.9
  8.|-- PORTLANE-NE.ear1.Amsterda  0.0%    10   30.5  51.5  30.1  72.5  16.0
  9.|-- 80.67.1.70                 0.0%    10   37.8  53.3  30.8  75.7  15.6
 10.|-- mineralwasser.veloc1ty.de  0.0%    10   33.8  54.6  30.5  75.6  14.8

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen